エントリフィー決済及びエントリーフォーム受付完了した参加者のみこちらに記載されています。
エントリーリストが届いてない方は未掲載です。
黄色枠の方は未決済ですのでエントリー完了はしておりません。
○印がついている方はリザルト確認済みです。
↓エントリーはこちらから
エントリーリスト ※11/28更新
EXクラス(10/10)※上4名がSL枠です
おおとり@BTレーシング | いわゆるランサー | CN9A | 55.8 | A050(GS) | |
やーまん | 超うぇいシビック@戸辺軍団 | EK9 | 1'00.115 | A050 | |
サト氏 | Team Rockhill M3 | E46 | 1’01.456 | A050(GS) | |
Okaka(オカカ) | MotorZoo MX-5 ロードスター | NCEC | 1’02.400 | A050(GS) | |
しろててワークス | 純正タービンブーストアップ | CP9A | 58.2 | A050(GS) | |
やすぴ~ | ペガサス幻想 | FD3S | 59.8 | A050(GS) | |
あきたく | Garage4413☆72☆Z | Z33 | 1’01.5 | 71RS | |
へかて | 婚活スペチアーレ アペルタ | BT32 | 1’02.1 | A050 | |
TOSHI | JZR34 | ER34 | 1’02.943 | A050 | |
Aクラス(11/12)
島達郎 | SBR E92 M3 | E92 | 1’00.522 | A050 | |
赤い彗星おかっち | 戸辺軍団テンロク王シビック | EG6 | 1’01.078 | A050 | |
うすい | CR-X黄色号 | EF8 | 1’02.465 | ○ | A050(GS) |
108@HTRD | 黄色二型丙 | CL1 | 1’03.230 | A050(GS) | |
たける | インテグラ | DC5 | 1’03.3 | ○ | A050(GS) |
よし | シビック | EK9 | 1’03.5 | A050 | |
IT28 | ロードスター | NA8C | 1’03.5 | A050 | |
とうげシビック | シビック | EG6 | 1’03.999 | A050(GS) | |
佐藤裕一 | ACHIEVE Gulf OS EG3 | EG3 | 1’04.272 | A050 |
Bクラス(1/12)
黄色スイフト下剋上 | 阪神スイフト | ZC33S | 1’05.0 |
A050(M) A052 |
|
Cクラス(3/12)
kaz | NTEC MARCH from Jtec | K13改 | 1’07.271 |
A052 |
|
ハマーBRZ | BRZ | ZC6 | 1’07.7 |
ZⅢ |
|
たかさん@柱 | 超伝導限界燕ND | ND5RC |
A050 |
||
コメントをお書きください