エントリフィー決済及びエントリーフォーム受付完了した参加者のみこちらに記載されています。
エントリーリストが届いてない方は未掲載です。
黄色枠の方は未決済ですのでエントリー完了はしておりません。
○印がついている方はリザルト確認済みです。
↓エントリーはこちらから
タイスケ
パドック図 ※1/10更新
エントリーリスト ※1/10更新
EXクラス(10/12:SL3/4)※上3名がSL枠です
| おおとり@BTレーシング | 超伝導ランサー | CN9A | 55.8 | ○ | A050(GS) |
| Gonbei FD | RX-7 | FD3S | 1’00.3 | 〇 | A050 |
| たける | インテグラ | DC5 | 1’02.0 | 〇 | A050(GS) |
| さむえる | Sunbeam Topgun M3 | E92M3 | 59.590 | 〇 | A050(M) |
| かんせん | 東京タクシーシビック | FD2 | 1’00.0 | 〇 | A050(GS) |
| すーびーす | まだ走れているのか? | VAB | 1’01.3 | ○ | A050(GS) |
| あきたく | Garage4413☆72☆Z | Z33 | 1’01.5 | ○ | 71RS |
| GUNE | J-TEC PTT ランサー | CT9A | 1’01.596 | 〇 | A050 |
| TOSHI | JZR34 | ER34 | 1’02.943 | 〇 | A050 |
| 〇 |
Aクラス(11/15)
| マム | スズバンブルーRX-7 | FD3S | 1’00.9 | 〇 | A050(GS) |
| にすぃお | スカイラインGT-R | BNR32 | 1’02.6 | ○ | |
| F.B | S2000 | AP1 | 1’02.855 |
〇 |
A052 |
| TOSHI | JZR34 | ER34 |
1’02.943 |
〇 | A050 |
| パワーライス | サーキットコンセプト☆Z34 | Z34 |
1’03 |
〇 | A052 |
| よし | シビック | EK9 | 1’03.535 | 〇 | A050 |
| どりとす | 86 | ZN6 | 1’03.9 | 〇 | A052 |
| あばら | BRZ | ZC6 | 1’03.9 | 〇 | A052 |
| TTR⊿ | ZC33S野口衣織SPL | Z33 | 1’04.034 | 〇 | A08B |
| ほっしー | スイフト | ZC33S | 1’05.013 | 〇 | A052 |
| ロック鈴木 | GR86 | ZN6 | 1’05.690 | 〇 | A052 |

コメントをお書きください